Прейскурант тарифов на услуги ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | вводится с 01 апреля 2025г. | |
Наименование | Цена | Ед. изм. |
ХИМЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ | ||
ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ | ||
Пальто, полупальто, комбинезон зимние, или утепленные (синтепоном, пухом, искусственным мехом и т. п.) с несъемной отделкой из натурального меха | 32,73 | шт. |
Пальто, полупальто, плащи демисезонные, летние | 25,88 | шт. |
Куртка, полукомбинезон зимние, или утепленные с несъемной отделкой | 27,87 | шт. |
Жилет утепленный (синтепоном, пухом и т. п.) с несъемной отделкой | 23,34 | шт. |
Куртка без утепляющей прокладки, пиджак, жакет | 18,46 | шт. |
Юбка на подкладке, или со складками, или другого сложного фасона, или длинная, блузы сложного фасона | 18,46 | шт. |
Брюки, юбка без подкладки, блуза, джемпер, свитер, пуловер, жакет без подкладки, жилет | 16,44 | шт. |
Сорочка мужская, майка, шорты, брюки спортивные | 11,10 | шт. |
Платье, сарафан, халат | 23,84 | шт. |
Платье свадебное | 62,59 | шт. |
Платье вечернее | 43,99 | шт. |
Одеяло, покрывало, плед однослойные (до 3 м. кв.) | 20,30 | шт. |
Одеяло, покрывало, плед, спальный мешок многослойные, и > 3 м. кв. | 31,66 | шт. |
Наматрасник многослойный | 38,76 | шт. |
Гардины, тюль, легкие шторы, скатерть | 3,25 | м. кв. |
Жалюзи | 9,67 | м. кв. |
Драпировочное изделие, шторы и гардины фасонные, чехлы для автомобилей и мягкой мебели, платки, шарфы | 6,49 | м. кв. |
Головной убор, комплект варежек, перчаток | 6,82 | шт. |
Головной убор вручную | 17,71 | шт. |
Галстук | 6,74 | шт. |
Подкладка утепленная к пальто, полупальто, куртке, жакету | 14,31 | шт. |
Мягкая игрушка | 12,07 | кг |
Синтепоновые подушки | 15,26 | кг |
Пухо-перовое изделие | 5,48 | кг |
Ковер и ковровое изделие c высотой ворса до 2 см включительно | 9,00 | м. кв. |
Ковер и ковровое изделие c высотой ворса свыше 2 см | 10,00 | м. кв. |
Ковер и ковровое изделие c высотой ворса до 2 см включительно (с приёмом и доставкой на дому) | 10,00 | м. кв. |
Ковер и ковровое изделие c высотой ворса свыше 2 см (с приёмом и доставкой на дому) | 11,00 | м. кв. |
Спецодежда: куртки, брюки с утепляющей прокладкой | 12,85 | шт. |
Спецодежда: куртки, брюки, полукомбинезон, комбинезон без утепляющей прокладки | 8,69 | шт. |
Спецодежда: головной убор, нарукавники, перчатки без утепл.прокладки | 3,19 | шт./пара |
Палатка одноместная | 50,34 | шт. |
Палатка двухместная и свыше | 62,97 | шт. |
Матрас спальный детский | 52,06 | шт. |
Матрас спальный | 76,76 | шт. |
Рюкзак, дорожная сумка | 21,59 | шт. |
Чемодан, детское автомобильное кресло | 28,96 | шт. |
Детская коляска прогулочная | 48,30 | шт. |
Детская коляска «трансформер», модульная | 64,70 | шт. |
Ростовая игрушка (часть) | 28,42 | шт. |
Ростовая игрушка | 86,52 | шт. |
ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ГРУППЫ А (НОРКА, ПЕСЕЦ, ЛИСА, НУТРИЯ, ХОРЬ И Т. Д.) | ||
Пальто, полупальто | 87,84 | шт. |
Куртка, жакет, пиджак | 72,43 | шт. |
Жилет | 40,48 | шт. |
Головной убор, горжетка | 25,46 | шт. |
Воротник, манжеты, опушки и т. п. | 13,16 | шт. |
ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ГРУППЫ Б (КРОЛИК, КОЗА, СОБАКА, ВОЛК И Т. П.) | ||
Пальто, полупальто | 46,79 | шт. |
Куртка, жакет, пиджак | 39,03 | шт. |
Жилет | 24,15 | шт. |
Головной убор, горжетка | 14,17 | шт. |
Покрывало, чехлы и т.п. | 42,42 | м кв. |
Подкладка к пальто, полупальто, куртке, жакету | 24,39 | шт. |
Воротник, манжеты, опушки и т.п. | 9,48 | шт. |
ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОВЧИНЫ | ||
Пальто, полупальто | 56,47 | шт. |
Куртка, жакет, пиджак | 38,51 | шт. |
Жилет | 28,39 | шт. |
Головной убор, воротник, горжетка, перчатки, рукавицы | 14,70 | шт. |
Покрывало, чехлы и т. п. | 48,95 | м кв. |
Подкладка к пальто, полупальто, куртке, жакету | 23,89 | шт. |
ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ВОРСОВОЙ КОЖИ | ||
Пальто, полупальто | 57,92 | шт. |
Куртка, жакет, пиджак | 41,17 | шт. |
Юбка, брюки, жилет | 32,43 | шт. |
Головной убор, воротник, горжетка, перчатки, рукавицы | 19,75 | шт. |
КРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ | ||
Пальто, полупальто утепленные | 47,20 | шт. |
Пальто, полупальто летние, плащи | 39,05 | шт. |
Куртка утепленная | 35,78 | шт. |
Куртка летняя, пиджак, брюки | 28,82 | шт. |
Платье, сарафан, джемпер, свитер, жакет без подкладки, блуза, юбка | 25,48 | шт. |
Сорочка, майка, шорты, брюки спортивные | 19,09 | шт. |
Гардины, легкие ткани | 5,80 | м. кв. |
Драпировочное изделие, чехлы, ткани тяжелые | 13,76 | м. кв. |
Платки, шапки, шарфы, перчатки | 13,67 | шт. |
ОБНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, ОВЧИНЫ ПОСЛЕ ХИМЧИСТКИ | ||
Восстановление цвета изделий из гладкой кожи: - пальто, полупальто | 95,09 | шт. |
Восстановление цвета изделий из гладкой кожи: - куртка | 76,51 | шт. |
Подкрашивание изделий из ворсовой кожи, овчины: - пальто, полупальто | 86,90 | шт. |
Подкрашивание изделий из ворсовой кожи, овчины: - куртка | 70,31 | шт. |
Подкрашивание изделий из смол. кожи, крека: - пальто, полупальто | 147,73 | шт. |
Подкрашивание изделий из смол. кожи, крека: - куртка | 136,98 | шт. |
Обновление сидений автомобиля, мягкой мебели и др. из натуральной кожи | 105,08 | м. кв. |
Обновление изделий из ворсовой кожи (сумки, обувь и т. д.) | 2,21 | дм кв. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ | ||
Антимолевая обработка ковровых изделий | 1,26 | м. кв. |
Водоотталкивающая обработка текстильных изделий | 6,83 | шт. |
Выведение пятен в присутствии заказчика (пятно до 25 см кв.) | 6,46 | шт. |
Глажение изделий | 45% тарифа на х/ч | шт. |
Восстановление свойств наполнителя (пуха) изделий после домашней обработки | 70% тарифа на х/ч утепленных пухом | шт. |
АКВА-ЧИСТКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ | ||
Спортивная обувь из текстиля, искусственной кожи | 15,54 | пара |
Спортивная обувь из натуральной кожи | 19,71 | пара |
Примечание: Стоимость услуг на химчистку и крашение детской одежды до 42 размера включительно оплачивается со скидкой 20%. |
||
ХИМЧИСТКА НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА | ||
Мягкая мебель (1 посадочное место), диванная подушка (1 шт.) | 29,23 | ед. |
Прием и доставка изделий на дом, выезд специалиста | 10,20 | заказ |
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||
ОТПОРОТЬ И ПРИШИТЬ | ||
Отпороть (15% тарифа) и пришить (85% тарифа) одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или крючок с петлей в текст. Изделия | 1,13 | услуга |
Отпороть (15% тарифа) и пришить (85% тарифа) воротник | 20,11 | услуга |
УКОРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ | ||
Укоротить или удлинить брюки | 14,39 | услуга |
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пальто, полупальто зимнее | 29,87 | услуга |
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 26,85 | услуга |
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пиджак, жакет, куртка | 24,77 | услуга |
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия 2 м и выше): - пальто, полупальто зимнее | 45,36 | услуга |
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия 2 м и выше): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 41,46 | услуга |
ИЗГОТОВИТЬ, ЗАМЕНИТЬ, ПРИШИТЬ, ВТАЧАТЬ, СОЕДИНИТЬ | ||
Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк | 8,94 | услуга |
Заменить подкладку рукавов полностью | 17,02 | услуга |
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пальто, полупальто зимнее | 46,42 | услуга |
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 45,75 | услуга |
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ | 39,63 | услуга |
Заменить молнию в застежке брюк, юбок и т. д. | 13,10 | услуга |
Заменить или втачать молнию в верхней одежде (длиной свыше 50 см) | 28,36 | услуга |
Заменить или втачать молнию в верхней одежде (длиной 21 - 50 см) | 21,65 | услуга |
Изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку | 3,91 | услуга |
Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях | 9,08 | услуга |
Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях | 10,85 | услуга |
СТАЧАТЬ ИЛИ ПОДШИТЬ | ||
Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см) | 2,40 | услуга |
Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в закрытом месте (10 см) | 5,46 | услуга |
ОБМЕТКА КОВРОВ, ПОШИВ НАВОЛОЧКИ | ||
Обметка машинная двойная 1 м. п. ковра, площадью до 6 м кв. | 6,02 | услуга |
Обметка машинная двойная 1 м. п. ковра, площадью 6 м кв. и выше | 6,65 | услуга |
Пошив наволочки нижней из х/б ткани | 3,64 | услуга |
УСЛУГИ ПРАЧЕЧНЫХ | ||
ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ ПРАЧЕЧНЫМИ | ||
Белье всех видов без крахмаления | 2,11 | кг |
Белье всех видов с крахмалением | 2,25 | кг |
Изделия из многослойных материалов (одеяла, покрывала и т. д.) | 4,83 | кг |
Кондиционирование | 0,13 | кг |
Прием и доставка на дом | 10,20 | 1 заказ |
ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ В ПРАЧЕЧНЫХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ | ||
Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 14 кг | 13,21 | 1 цикл |
Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 10 кг | 10,65 | 1 цикл |
Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 9 кг | 8,86 | 1 цикл |
Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 7 кг | 7,87 | 1 цикл |
Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 14 кг | 19,06 | 1 цикл |
Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 10 кг | 13,79 | 1 цикл |
Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 9 кг | 12,39 | 1 цикл |
Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 7 кг | 11,89 | 1 цикл |
Глажение белья (1 жетон = 5,2 мин.) | 2,01 | 1 жетон |
Сушка изделий в сушильном барабане до 4 кг (30 мин.) | 3,40 | 1 цикл |
Сушка изделий в сушильном барабане до 14 кг (30 мин.) | 8,53 | 1 цикл |
Глажение белья работниками прачечной самообслуживания | 2,01 | кг |
"Экспресс-стирка" в индивидуальной машине 48 ч : | ||
- емкость машины 14 кг | 41,92 | 1 цикл |
- емкость машины 10 кг | 30,72 | 1 цикл |
- емкость машины 9 кг | 28,18 | 1 цикл |
- емкость машины 7 кг | 23,74 | 1 цикл |
- емкость машины 5 кг | 20,47 | 1 цикл |
"Экспресс-стирка" в индивидуальной машине 24 ч : | ||
- емкость машины 14 кг | 44,02 | 1 цикл |
- емкость машины 10 кг | 32,26 | 1 цикл |
- емкость машины 9 кг | 29,59 | 1 цикл |
- емкость машины 7 кг | 24,93 | 1 цикл |
- емкость машины 5 кг | 21,49 | 1 цикл |
ЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ | ||
КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СУШКОЙ (ТЕКСТИЛЬ) | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 170,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 180,00 | услуга |
Джип, минивен | 200,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 250,00 | услуга |
КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СУШКОЙ (КОЖА) | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 180,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 190,00 | услуга |
Джип, минивен | 210,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 280,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПОТОЛОК | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 50,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 50,00 | услуга |
Джип, минивен | 60,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 80,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — СИДЕНЬЕ (1 шт.) | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 20,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 20,00 | услуга |
Джип, минивен | 20,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 20,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ДВЕРЬ (1 шт.) | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 8,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 8,00 | услуга |
Джип, минивен | 8,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 8,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПАНЕЛЬ + ПЛАСТИК | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 15,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 15,00 | услуга |
Джип, минивен | 15,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 15,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 20,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 25,00 | услуга |
Джип, минивен | 30,00 | услуга |
ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ + КОВРИКИ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 40,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 40,00 | услуга |
Джип, минивен | 45,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 55,00 | услуга |
Примечание: 1) в комплексную химчистку салона включаются работы по чистке потолка, сидений, дверей, полировка панели и пластика, чистка багажного отделения, напольного покрытия и ковриков; 2) при комплексной химчистке салона микроавтобуса вместимостью более 9 мест дополнительно оплачивается: - стоимость чистки каждого последующего сиденья (10-го и т.д.); - стоимость чистки потолка и напольного покрытия по тарифам данного прейскуранта, увеличенным на 1,4 |
||
УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА САЛОНА ПЫЛЕСОСОМ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 5,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 6,00 | услуга |
Джип, минивен | 7,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 8,00 | услуга |
УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 4,00 | услуга |
Джип, минивен | 5,00 | услуга |
УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — СИДЕНЬЕ (1 шт.) | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 1,50 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 1,50 | услуга |
Джип, минивен | 1,50 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 1,50 | услуга |
УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 3,00 | услуга |
Джип, минивен | 3,50 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 4,00 | услуга |
УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПРОТИРАНИЕ СТЕКОЛ СПЕЦИАЛЬНЫМ РАСТВОРОМ | ||
Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,00 | услуга |
Легковой средний класс, седан, универсал | 3,00 | услуга |
Джип, минивен | 4,00 | услуга |
Микро-автобус (9 мест) | 5,00 | услуга |
ОЗОНИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ | ||
ОЗОНИРОВАНИЕ - ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Верхняя одежда (пальто, п/п-то, куртка, жилет) | 9,67 | шт. |
Одежда из текстиля, кроме верхней | 6,44 | шт. |
Головной убор | 4,17 | шт. |
ОЗОНИРОВАНИЕ - ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА И КОЖИ | ||
Верхняя одежда (пальто, п/п-то, куртка, жилет) | 12,85 | шт. |
Головной убор | 4,80 | шт. |
Рукавицы, перчатки | 2,39 | пара |
ОЗОНИРОВАНИЕ - ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА | ||
Покрывала, пледы, одеяла, подушки спальные, диванные | 8,06 | шт. |
Чехол на м/мебель, наматрастник | 7,31 | шт. |
Детская игрушка до 80 см включительно | 5,61 | шт. |
Детская игрушка свыше 80 см | 7,76 | шт. |
Детское автомобильное кресло, детская коляска летняя | 14,33 | шт. |
Детская коляска модульная | 17,89 | шт. |
Ковер и ковровое изделие | 2,15 | м.кв. |
Матрас спальный | 6,56 | м.кв. |
Автомобильное кресло, кресло бескаркасное (мешок) | 20,28 | шт. |
Стул мягкий тканевый | 14,31 | шт. |
Ростовая кукла, манеж детский | 23,84 | шт. |
ОЗОНИРОВАНИЕ — СУМКИ | ||
Дорожная сумка, чемодан | 12,85 | шт. |
Спортивная сумка | 8,06 | шт. |
Сумка | 4,80 | шт. |
ОЗОНИРОВАНИЕ — ОБУВЬ | ||
Туфли, кроссовки, бутсы | 5,61 | пара |
Ботинки, сапоги | 7,16 | пара |
ОЗОНИРОВАНИЕ — КОМПЛЕКТ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ | ||
Велоспорт, мотоспорт, пейнтбол, ролики, коньки, фектование и т.п. (обувь, налокотники, наколенники, шлем) | 12,85 | компл. |
Хоккей — вратарь (коньки, шлем, перчатки, шорты, щитки, налокотники, нагрудник, ловушка, блин) | 35,08 | компл. |
Хоккей — игрок (коньки, шлем, перчатки, шорты, щитки, налокотники, нагрудник) | 27,24 | компл. |
ОЗОНИРОВАНИЕ — ЭЛЕМЕНТЫ ЭКИПИРОВКИ | ||
Ботинки жесткие, ролики | 6,44 | пара |
Защита бедра (шорты), защита груди вратаря | 5,61 | шт. |
Защита голени (щитки) | 3,28 | пара |
Защита груди (каркас), спины, куртка защитная | 5,61 | шт. |
Защита колена, локтя | 3,28 | пара |
Коньки (кожа) | 7,16 | пара |
Перчатки (краги) | 8,83 | пара |
Шлем (закрытый, открытый), щитки вратаря | 5,61 | шт. |
Блин + ловушка, раковина, бандаж | 5,61 | шт. |
Примечание: изделия принимаются в обработку только в чистом виде или после обработки в химчистке. | ||
ОЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ | 0,66 | м3 |