| Прейскурант тарифов на услуги ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | вводится с 01 октября 2026г. | |
| Наименование | Цена | Ед. изм. |
| ХИМЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ | ||
| ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ | ||
| Пальто, полупальто, комбинезон зимние, или утепленные (синтепоном, пухом, искусственным мехом и т. п.) с несъемной отделкой из натурального меха | 36,11 | шт. |
| Пальто, полупальто, плащи демисезонные, летние | 28,56 | шт. |
| Куртка, полукомбинезон зимние, или утепленные с несъемной отделкой | 29,85 | шт. |
| Жилет утепленный (синтепоном, пухом и т. п.) с несъемной отделкой | 25,00 | шт. |
| Куртка без утепляющей прокладки, пиджак, жакет | 20,37 | шт. |
| Юбка на подкладке, или со складками, или другого сложного фасона, или длинная, блузы сложного фасона | 20,37 | шт. |
| Брюки, юбка без подкладки, блуза, джемпер, свитер, пуловер, жакет без подкладки, жилет | 18,14 | шт. |
| Сорочка мужская, майка, шорты, брюки спортивные | 12,25 | шт. |
| Платье, сарафан, халат | 26,30 | шт. |
| Платье свадебное | 69,05 | шт. |
| Платье вечернее | 47,12 | шт. |
| Одеяло, покрывало, плед однослойные (до 3 м. кв.) | 21,74 | шт. |
| Одеяло, покрывало, плед, спальный мешок многослойные, и > 3 м. кв. | 33,92 | шт. |
| Наматрасник многослойный | 41,52 | шт. |
| Гардины, тюль, легкие шторы, скатерть | 3,58 | м. кв. |
| Жалюзи | 10,67 | м. кв. |
| Драпировочное изделие, шторы и гардины фасонные, чехлы для автомобилей и мягкой мебели, платки, шарфы, шатер раздвижной (тент ) | 7,16 | м. кв. |
| Головной убор, комплект варежек, перчаток | 7,30 | шт. |
| Головной убор вручную | 18,97 | шт. |
| Галстук | 7,22 | шт. |
| Подкладка утепленная к пальто, полупальто, куртке, жакету | 15,33 | шт. |
| Мягкая игрушка | 12,93 | кг |
| Синтепоновые подушки | 16,35 | кг |
| Пухо-перовое изделие | 5,87 | кг |
| Ковер и ковровое изделие c высотой ворса до 2 см включительно | 9,00 | м. кв. |
| Ковер и ковровое изделие c высотой ворса свыше 2 см | 11,00 | м. кв. |
| Ковер и ковровое изделие c высотой ворса до 2 см включительно (с приёмом и доставкой на дому) | 10,00 | м. кв. |
| Ковер и ковровое изделие c высотой ворса свыше 2 см (с приёмом и доставкой на дому) | 12,00 | м. кв. |
| Ковер и ковровое изделие из натуральных материалов (шерсть, шелк, вискоза, хлопок) | 14,00 | м. кв. |
| Ковер и ковровое изделие из натуральных материалов (шерсть, шелк, вискоза, хлопок) (с приёмом и доставкой на дому) | 15,00 | м. кв. |
| Спецодежда: куртки, брюки с утепляющей прокладкой | 14,17 | шт. |
| Спецодежда: куртки, брюки, полукомбинезон, комбинезон без утепляющей прокладки | 9,59 | шт. |
| Спецодежда: головной убор, нарукавники, перчатки без утепл.прокладки | 3,52 | шт./пара |
| Палатка туристическая одноместная | 55,54 | шт. |
| Палатка туристическая двухместная и свыше | 69,47 | шт. |
| Матрас спальный детский | 55,76 | шт. |
| Матрас спальный | 82,22 | шт. |
| Рюкзак, дорожная сумка | 23,12 | шт. |
| Чемодан, детское автомобильное кресло | 31,95 | шт. |
| Детская коляска прогулочная | 53,29 | шт. |
| Детская коляска «трансформер», модульная | 71,39 | шт. |
| Ростовая игрушка (часть) | 31,36 | шт. |
| Ростовая игрушка | 95,46 | шт. |
| ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ГРУППЫ А (НОРКА, ПЕСЕЦ, ЛИСА, НУТРИЯ, ХОРЬ И Т. Д.) | ||
| Пальто, полупальто | 94,09 | шт. |
| Куртка, жакет, пиджак | 77,59 | шт. |
| Жилет | 43,36 | шт. |
| Головной убор, горжетка | 27,27 | шт. |
| Воротник, манжеты, опушки и т. п. | 14,10 | шт. |
| ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА ГРУППЫ Б (КРОЛИК, КОЗА, СОБАКА, ВОЛК И Т. П.) | ||
| Пальто, полупальто | 50,12 | шт. |
| Куртка, жакет, пиджак | 41,81 | шт. |
| Жилет | 25,87 | шт. |
| Головной убор, горжетка | 15,18 | шт. |
| Покрывало, чехлы и т.п. | 45,44 | м кв. |
| Подкладка к пальто, полупальто, куртке, жакету | 26,13 | шт. |
| Воротник, манжеты, опушки и т.п. | 10,16 | шт. |
| ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОВЧИНЫ | ||
| Пальто, полупальто | 60,49 | шт. |
| Куртка, жакет, пиджак | 41,25 | шт. |
| Жилет | 30,42 | шт. |
| Головной убор, воротник, горжетка, перчатки, рукавицы | 15,75 | шт. |
| Покрывало, чехлы и т. п. | 52,44 | м кв. |
| Подкладка к пальто, полупальто, куртке, жакету | 25,60 | шт. |
| ХИМЧИСТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ВОРСОВОЙ КОЖИ | ||
| Пальто, полупальто | 62,05 | шт. |
| Куртка, жакет, пиджак | 44,10 | шт. |
| Юбка, брюки, жилет | 34,74 | шт. |
| Головной убор, воротник, горжетка, перчатки, рукавицы | 21,16 | шт. |
| КРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ | ||
| Пальто, полупальто утепленные | 50,56 | шт. |
| Пальто, полупальто летние, плащи | 41,83 | шт. |
| Куртка утепленная | 38,33 | шт. |
| Куртка летняя, пиджак, брюки | 30,87 | шт. |
| Платье, сарафан, джемпер, свитер, жакет без подкладки, блуза, юбка | 27,30 | шт. |
| Сорочка, майка, шорты, брюки спортивные | 20,45 | шт. |
| Гардины, легкие ткани | 6,21 | м. кв. |
| Драпировочное изделие, чехлы, ткани тяжелые | 14,74 | м. кв. |
| Платки, головные уборы, шарфы, перчатки | 14,65 | шт. |
| ОБНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, ОВЧИНЫ ПОСЛЕ ХИМЧИСТКИ | ||
| Восстановление цвета изделий из гладкой кожи: - пальто, полупальто | 101,86 | шт. |
| Восстановление цвета изделий из гладкой кожи: - куртка | 81,96 | шт. |
| Подкрашивание изделий из ворсовой кожи, овчины: - пальто, полупальто | 93,09 | шт. |
| Подкрашивание изделий из ворсовой кожи, овчины: - куртка | 75,31 | шт. |
| Подкрашивание изделий из смол. кожи, крека: - пальто, полупальто | 158,25 | шт. |
| Подкрашивание изделий из смол. кожи, крека: - куртка | 146,73 | шт. |
| Обновление сидений автомобиля, мягкой мебели и др. из натуральной кожи | 112,56 | м. кв. |
| Обновление изделий из ворсовой кожи (сумки, обувь и т. д.) | 2,37 | дм кв. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ | ||
| Антимолевая обработка ковровых изделий | 1,35 | м. кв. |
| Водоотталкивающая обработка текстильных изделий | 11,10 | шт. |
| Выведение пятен в присутствии заказчика (пятно до 25 см кв.) | 7,13 | шт. |
| Глажение изделий | 45% тарифа на х/ч | шт. |
| Восстановление свойств наполнителя (пуха) изделий после домашней обработки | 70% тарифа на х/ч утепленных пухом | шт. |
| Удаление пилинга с изделия | 15,00 | шт. |
| АКВА-ЧИСТКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ | ||
| Спортивная обувь из текстиля, искусственной кожи | 17,14 | пара |
| Спортивная обувь из натуральной кожи | 21,75 | пара |
| Примечание: Стоимость услуг на химчистку и крашение детской одежды до 42 размера включительно оплачивается со скидкой 20%. |
||
| Надбавка за срочность: 1) химчистка изделий 24 часа — 30% к стоимости основной услуги; 2) химчистка изделий 48 часов – 20% к стоимости основной услуги; 3) химчистка изделий 72 часа — 10% к стоимости основной услуги. | ||
| Надбавка 20%: 1) на химчистку мокрых ковров и ковровых изделий (в т.ч.после потопа); 2) на химчистку ковров и ковровых изделий с биологическими выделениями (кровь, моча, каловые массы); 3) на химчистку изделий, испорченных домашней чисткой: затеки, скомканность натурального наполнителя, что требует индивидуальной, дополнительной ручной обработки (без гарантии устранения дефекта). | ||
| ХИМЧИСТКА НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА | ||
| Мягкая мебель (1 посадочное место), диванная подушка (1 шт.) | 32,25 | ед. |
| Прием и доставка изделий на дом, выезд специалиста | 10,90 | заказ |
| РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||
| ОТПОРОТЬ И ПРИШИТЬ | ||
| Отпороть (15% тарифа) и пришить (85% тарифа) одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или крючок с петлей в текст. Изделия | 1,24 | услуга |
| Отпороть (15% тарифа) и пришить (85% тарифа) воротник | 22,19 | услуга |
| УКОРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ | ||
| Укоротить или удлинить брюки | 15,88 | услуга |
| Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пальто, полупальто зимнее | 32,95 | услуга |
| Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 29,62 | услуга |
| Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия до 2-х м): - пиджак, жакет, куртка | 27,33 | услуга |
| Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия 2 м и выше): - пальто, полупальто зимнее | 50,05 | услуга |
| Укоротить или удлинить изделие за счет припуска (ширина внизу изделия 2 м и выше): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 45,74 | услуга |
| ИЗГОТОВИТЬ, ЗАМЕНИТЬ, ПРИШИТЬ, ВТАЧАТЬ, СОЕДИНИТЬ | ||
| Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк | 9,87 | услуга |
| Заменить подкладку рукавов полностью | 18,78 | услуга |
| Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пальто, полупальто зимнее | 51,22 | услуга |
| Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пальто, полупальто демисезонное, летнее | 50,48 | услуга |
| Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов): - пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ | 43,73 | услуга |
| Заменить молнию в застежке брюк, юбок и т. д. | 14,45 | услуга |
| Заменить или втачать молнию в верхней одежде (длиной свыше 50 см) | 31,28 | услуга |
| Заменить или втачать молнию в верхней одежде (длиной 21 - 50 см) | 23,90 | услуга |
| Изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку | 4,32 | услуга |
| Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях | 10,01 | услуга |
| Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях | 11,97 | услуга |
| СТАЧАТЬ ИЛИ ПОДШИТЬ | ||
| Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см) | 2,66 | услуга |
| Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в закрытом месте (10 см) | 6,03 | услуга |
| ОБМЕТКА КОВРОВ, ПОШИВ НАВОЛОЧКИ | ||
| Обметка машинная двойная 1 м. п. ковра, площадью до 6 м кв. | 6,64 | услуга |
| Обметка машинная двойная 1 м. п. ковра, площадью 6 м кв. и выше | 7,34 | услуга |
| Пошив наволочки нижней из х/б ткани | 4,02 | услуга |
| УСЛУГИ ПРАЧЕЧНЫХ | ||
| ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ ПРАЧЕЧНЫМИ | ||
| Белье всех видов без крахмаления | 2,33 | кг |
| Белье всех видов с крахмалением | 2,48 | кг |
| Изделия из многослойных материалов (одеяла, покрывала и т. д.) | 5,33 | кг |
| Кондиционирование | 0,14 | кг |
| Прием и доставка на дом | 10,90 | 1 заказ |
| ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ В ПРАЧЕЧНЫХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ | ||
| Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 14 кг | 14,57 | 1 цикл |
| Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 13 кг | 14,41 | 1 цикл |
| Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 10 кг | 11,75 | 1 цикл |
| Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 9 кг | 9,77 | 1 цикл |
| Стирка белья без предоставления моющих средств, глажения: - емкость машины 7 кг | 8,68 | 1 цикл |
| Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 14 кг | 21,02 | 1 цикл |
| Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 13 кг | 19,65 | 1 цикл |
| Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 10 кг | 15,21 | 1 цикл |
| Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 9 кг | 13,68 | 1 цикл |
| Стирка белья с использованием высокотемпературного режима обработки без моющих средств, глажения: - емкость машины 7 кг | 13,12 | 1 цикл |
| Глажение белья (1 жетон = 5,2 мин.) | 2,21 | 1 жетон |
| Сушка изделий в сушильном барабане до 4 кг (30 мин.) | 3,76 | 1 цикл |
| Сушка изделий в сушильном барабане до 14 кг (30 мин.) | 9,41 | 1 цикл |
| Глажение белья работниками прачечной самообслуживания | 2,21 | кг |
| "Экспресс-стирка" в индивидуальной машине 48 ч : | ||
| - емкость машины 14 кг | 46,26 | 1 цикл |
| - емкость машины 13 кг | 43,51 | 1 цикл |
| - емкость машины 10 кг | 33,90 | 1 цикл |
| - емкость машины 9 кг | 31,10 | 1 цикл |
| - емкость машины 7 кг | 26,19 | 1 цикл |
| - емкость машины 5 кг | 22,59 | 1 цикл |
| "Экспресс-стирка" в индивидуальной машине 24 ч : | ||
| - емкость машины 14 кг | 48,56 | 1 цикл |
| - емкость машины 13 кг | 45,69 | 1 цикл |
| - емкость машины 10 кг | 35,60 | 1 цикл |
| - емкость машины 9 кг | 32,64 | 1 цикл |
| - емкость машины 7 кг | 27,51 | 1 цикл |
| - емкость машины 5 кг | 23,71 | 1 цикл |
| ЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ | ||
| КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СУШКОЙ (ТЕКСТИЛЬ) | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 196,30 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 207,90 | услуга |
| Джип, минивен | 231,00 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 288,80 | услуга |
| КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СУШКОЙ (КОЖА) | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 207,90 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 219,50 | услуга |
| Джип, минивен | 242,60 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 323,40 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПОТОЛОК | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 63,00 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 63,00 | услуга |
| Джип, минивен | 75,60 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 100,80 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — СИДЕНЬЕ (1 шт.) | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 25,20 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 25,20 | услуга |
| Джип, минивен | 25,20 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 25,20 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ДВЕРЬ (1 шт.) | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 10,10 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 10,10 | услуга |
| Джип, минивен | 10,10 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 10,10 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПАНЕЛЬ + ПЛАСТИК | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 18,90 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 18,90 | услуга |
| Джип, минивен | 18,90 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 18,90 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 25,20 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 31,50 | услуга |
| Джип, минивен | 37,80 | услуга |
| ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ + КОВРИКИ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 50,40 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 50,40 | услуга |
| Джип, минивен | 56,70 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 69,30 | услуга |
| Примечание: 1) в комплексную химчистку салона включаются работы по чистке потолка, сидений, дверей, полировка панели и пластика, чистка багажного отделения, напольного покрытия и ковриков; 2) при комплексной химчистке салона микроавтобуса вместимостью более 9 мест дополнительно оплачивается: - стоимость чистки каждого последующего сиденья (10-го и т.д.); - стоимость чистки потолка и напольного покрытия по тарифам данного прейскуранта, увеличенным на 1,4 |
||
| УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА САЛОНА ПЫЛЕСОСОМ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 5,80 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 6,90 | услуга |
| Джип, минивен | 8,10 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 9,20 | услуга |
| УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,80 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 5,00 | услуга |
| Джип, минивен | 6,30 | услуга |
| УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — СИДЕНЬЕ (1 шт.) | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 1,90 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 1,90 | услуга |
| Джип, минивен | 1,90 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 1,90 | услуга |
| УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,80 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 3,80 | услуга |
| Джип, минивен | 4,40 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 5,00 | услуга |
| УБОРКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ — УБОРКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ — ПРОТИРАНИЕ СТЕКОЛ СПЕЦИАЛЬНЫМ РАСТВОРОМ | ||
| Легковой малый класс, мини хэтчбек | 3,80 | услуга |
| Легковой средний класс, седан, универсал | 3,80 | услуга |
| Джип, минивен | 5,00 | услуга |
| Микро-автобус (9 мест) | 6,30 | услуга |
| ОЗОНИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ | ||
| ОЗОНИРОВАНИЕ - ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| Верхняя одежда (пальто, п/п-то, куртка, жилет) | 10,67 | шт. |
| Одежда из текстиля, кроме верхней | 7,11 | шт. |
| Головной убор | 4,60 | шт. |
| ОЗОНИРОВАНИЕ - ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА И КОЖИ | ||
| Верхняя одежда (пальто, п/п-то, куртка, жилет) | 14,17 | шт. |
| Головной убор | 5,29 | шт. |
| Рукавицы, перчатки | 2,64 | пара |
| ОЗОНИРОВАНИЕ - ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА | ||
| Покрывала, пледы, одеяла, подушки спальные, диванные | 8,89 | шт. |
| Чехол на м/мебель | 8,06 | шт. |
| Наматрасник | 10,61 | шт. |
| Детская игрушка до 80 см включительно | 6,18 | шт. |
| Детская игрушка свыше 80 см | 8,56 | шт. |
| Детское автомобильное кресло, детская коляска летняя | 15,81 | шт. |
| Детская коляска модульная | 19,75 | шт. |
| Ковер и ковровое изделие | 2,38 | м.кв. |
| Матрас спальный | 7,23 | м.кв. |
| Автомобильное кресло, кресло бескаркасное (мешок) | 22,37 | шт. |
| Стул мягкий тканевый | 15,79 | шт. |
| Ростовая кукла, манеж детский | 26,30 | шт. |
| ОЗОНИРОВАНИЕ — СУМКИ | ||
| Дорожная сумка, чемодан | 14,17 | шт. |
| Спортивная сумка | 8,89 | шт. |
| Сумка | 5,29 | шт. |
| ОЗОНИРОВАНИЕ — ОБУВЬ | ||
| Туфли, кроссовки, бутсы | 6,18 | пара |
| Ботинки, сапоги | 7,90 | пара |
| ОЗОНИРОВАНИЕ — КОМПЛЕКТ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ | ||
| Велоспорт, мотоспорт, пейнтбол, ролики, коньки, фектование и т.п. (обувь, налокотники, наколенники, шлем) | 14,17 | компл. |
| Хоккей — вратарь (коньки, шлем, перчатки, шорты, щитки, налокотники, нагрудник, ловушка, блин) | 38,70 | компл. |
| Хоккей — игрок (коньки, шлем, перчатки, шорты, щитки, налокотники, нагрудник) | 30,06 | компл. |
| ОЗОНИРОВАНИЕ — ЭЛЕМЕНТЫ ЭКИПИРОВКИ | ||
| Ботинки жесткие, ролики | 7,11 | пара |
| Защита бедра (шорты), защита груди вратаря | 6,18 | шт. |
| Защита голени (щитки) | 3,62 | пара |
| Защита груди (каркас), спины, куртка защитная | 6,18 | шт. |
| Защита колена, локтя | 3,62 | пара |
| Коньки (кожа) | 7,90 | пара |
| Перчатки (краги) | 9,74 | пара |
| Шлем (закрытый, открытый), щитки вратаря | 6,18 | шт. |
| Блин + ловушка, раковина, бандаж | 6,18 | шт. |
| Примечание: изделия принимаются в обработку только в чистом виде или после обработки в химчистке. | ||
| ОЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ | 0,73 | м3 |